血细胞分类计数器
产品型号 | Y3537 |
计数种类 | 可计32种细胞 |
计数方式 | 髓、血片、巨核、组化 |
显示系统 | 30*2大字符液晶显示 |
电源 | 3W交直流两用电源 |
功能 |
该计数器设置了四种计数方式(血片、单独巨核、简易髓、组化),可对32种细胞计数,功能分:粒/红、髓/红比, 粒系总数、红系总数、巨系总数及细胞个数和百分比。采用16*2大字符液晶显示,交直流两种供电方式,方便实用 |
粒系 | 原粒、早粒、中粒、晚粒、 杆状、分叶、嗜酸、嗜碱 |
红系 | 原红、早红、中红、晚红、巨早、巨中、日晚、其它1 |
巨系 | 原始、幼稚、颗粒、产板、裸核、小原、小幼、小巨 |
其它细胞 | 原始、幼稚、浆、网状、淋巴、异淋、单核、其它2 |
组化 | -、+、++、+++、++++ |
Copyright © 2016-2022 上海那艾实验仪器有限公司(www.guanghuaxue.cn) 版权所有 | 沪ICP备19023495号-6
sitemap.xml本站仪器关键词:光化学反应仪 光化学反应器